2012年10月-11月河南
心連心尿素價格行情走勢回顧:由下表統(tǒng)計數(shù)據可以得知,該品牌的尿素價格進入10月份以來呈下滑趨勢。從初的2030元/噸,下調到現(xiàn)在的1980元/噸。
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-05 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-02 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-11-01 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-31 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-30 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-29 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 0 | 2012-10-26 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 1980 | 20 | 2012-10-25 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-24 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-23 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-22 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-19 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-18 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-17 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-16 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-15 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-12 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 0 | 2012-10-11 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2000 | 30 | 2012-10-10 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 2012-10-09 |
尿素 | 河南心連心 | - | 小顆粒 | | 2030 | 0 | 2012-10-08 |
免責聲明:以上信息部分來自網絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網站無關,火爆農資招商網不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯(lián)系本網站,我們會在24小時內審核處理。