山東、兩河等地農(nóng)業(yè)尿素需求好轉(zhuǎn),部分下游開始尋低采購,山東等地尿素廠家新單收款好轉(zhuǎn),報價上探10-20元。西北等外圍市場需求持續(xù)不佳,價格穩(wěn)中下滑調(diào)整。短期國內(nèi)尿素市場穩(wěn)中窄幅波動態(tài)勢。今日山東華魯恒升中顆粒報價1600(穩(wěn)),大顆粒1650(穩(wěn));河北東光小顆粒1600(穩(wěn));河南中原大化1640(漲20);山西蘭花1560(漲10);江蘇靈谷1680-1690(穩(wěn));安徽昊源1670-1690(漲10);內(nèi)蒙古博大1420(穩(wěn));陜西陜化地銷1600(穩(wěn));新疆阿克蘇華錦1430(穩(wěn))。
期貨方面:尿素合約(UR009)6月26日開盤價為1518.0000元,收盤價為1513.0000元,較上一個交易日下跌4.0000元,漲/跌幅度為(-0.53)%,結(jié)算價為1515.0000元,成交量25524手,持倉量98136手。6月29日尿素主力合約(UR009)今日開盤價為1510元。
6月30日各地區(qū)尿素主流出廠報價 |
區(qū)域 | 主流報價 | 價格變動情況 |
| 中小顆粒出廠報價1600-1660元/噸,主流成交價格參考1580-1600元/噸 臨沂地區(qū)中小顆粒市場接貨1650-1660元/噸 菏澤地區(qū)中小顆粒接貨價格參考1630元/噸 | 部分廠家報價上調(diào)10元/噸 |
河北地區(qū) | 小顆粒出廠價格1600-1630元/噸左右,主流成交價格1570-1590元/噸左右,大顆粒出廠價1680元/噸左右 | 個別企業(yè)報價上調(diào)10元/噸 |
河南地區(qū) | 中小顆粒主流出廠報價1600-1640元/噸 | 個別企業(yè)報價上調(diào)10元/噸 |
安徽地區(qū) | 小顆粒主流出廠報價參考1660-1700元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
江蘇地區(qū) | 中小顆粒主流報價參考1660-1700元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
山西地區(qū) | 大小顆粒外發(fā)參考1500-1540元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
內(nèi)蒙地區(qū) | 中小顆粒主流外發(fā)參考1380-1440元/噸左右,大顆粒報價參考1420-1500元/噸左右 | 部分企業(yè)報價下調(diào)10元/噸 |
湖北地區(qū) | 小顆粒主流出廠1670-1700元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
陜西地區(qū) | 中小顆粒主流地銷參考1600元/噸 | |
廣西地區(qū) | 中小顆粒市場主流批發(fā)價格1780元/噸左右 | 價格小幅下滑 |
四川地區(qū) | 中小顆粒出廠報價參考1610-1690元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
廣東地區(qū) | 小顆粒主流批發(fā)價格1770-1800元/噸左右 | 報價暫穩(wěn) |
新疆地區(qū) | 出廠成交參考1380-1430元/噸 | 部分企業(yè)報價下調(diào)10-30元/噸 |
吉林地區(qū) | 小顆粒尿素成交參考1720-1750元/噸。 | 報價暫穩(wěn) |
黑龍江地區(qū) | 小顆粒尿素成交價格參考1670元/噸 | 報價暫穩(wěn) |
遼寧地區(qū) | 小顆粒尿素汽運報價1640-1700元/噸,成交價格可談 | 個別企業(yè)報價下調(diào)20元/噸 |
(火爆農(nóng)資招商網(wǎng)綜合整理,轉(zhuǎn)載請注明來源!素材來源:中商信息CCM、尿素網(wǎng))