2012年11月23日新早報 今日復(fù)合肥價格一片走穩(wěn),市場行情頓時變得穩(wěn)定了許多。各大廠家都是執(zhí)行穩(wěn)價的政策,尿素價格沒有什么變化。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2780 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2460 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2480 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2520 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2480 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2150 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2420 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2800 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2500 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2620 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2450 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2520 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇華昌 | | 2250 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2550 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司爾特 | | 2520 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2645 | 0 | 12-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2325 | 0 | 12-11-23 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。