2012年11月24日
復(fù)合肥價(jià)格行情您該關(guān)注的:今日國(guó)內(nèi)復(fù)合肥報(bào)價(jià)較昨日穩(wěn)定了許多,很多廠家還是執(zhí)行原來(lái)的價(jià)格。目前45%S主流報(bào)價(jià)在2550元/噸左右,但品牌企業(yè)對(duì)外維持高端報(bào)價(jià),價(jià)格在2850元/噸左右,實(shí)際出廠價(jià)低于批發(fā)價(jià),以一旦一議為主。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2780 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2460 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2480 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2520 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2480 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2150 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2420 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2800 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2500 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2620 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2450 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2520 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇華昌 | | 2250 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2550 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司爾特 | | 2520 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2645 | 0 | 2012-11-23 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2325 | 0 | 2012-11-23 | |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。