11月26日山東地區(qū)
復合肥價格在經(jīng)歷了短暫的下調(diào)后,又逐步的走上了正規(guī)。市場行情再次變得平穩(wěn)了許多,銷售情況也有了明顯的好轉。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東住商 | | 4300 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東壽光聯(lián)盟 | | 2600 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2780 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東施可豐 | | 2460 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東三方 | | 2680 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東三方 | | 2480 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2520 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | | 山東魯西化工 | | 2480 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯西化工 | | 2150 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東魯北 | | 2560 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東魯北 | | 2420 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東金正大 | | 2800 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金正大 | | 2500 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山東金沂蒙 | | 2620 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | | 山東金沂蒙 | | 2450 | 0 | | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | | 山東奧寶 | | 2520 | 0 | | |
免責聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關,火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。