2013年1月14日全國復(fù)合肥報價早知道
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2013-01-14 瀏覽量:1512 來源:化肥價格
2013年1月14日復(fù)合肥新報價還是以穩(wěn)定為主:今日四川新都45CL15-15-15復(fù)合肥廠家報價2230元/噸。山東住商45S15-15-15復(fù)合肥依然是4300元/噸。
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2230 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2630 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2800 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2590 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2360 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2630 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2380 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2548 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2640 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2620 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2560 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2820 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2450 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2620 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2450 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2790 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2600 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東谷豐源 | 2585 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2340 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東博豐利眾 | 2550 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2600 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江西開門子 | 2580 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江西開門子 | 2260 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2480 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇綠陵 | 2300 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 51CL17-17-17 | 江蘇華昌 | 3005 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL25-12-8 | 江蘇華昌 | 2405 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2285 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇恒盛 | 2400 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北宜化 | 2500 | 13-01-14 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-1
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
復(fù)合肥最新報價相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.bj-stcy.com-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2024 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |