2012年4月10日各地復(fù)合肥出廠價(jià)格分析表:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2660 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 山東常林 | | 2800 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 江蘇中東 | | 2910 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇中東 | | 2720 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 江蘇瑞和 | | 2800 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇瑞和 | | 2630 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 江蘇華昌 | | 2735 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北洋豐 | | 2900 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北祥云 | | 2900 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 湖北祥云 | | 2850 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2800 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽中元 | | 2850 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽紅四方 | | 2775 | 0 | 12-04-10 | 趨勢(shì)圖 |
免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與火爆農(nóng)資招商網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。