近日總結(jié)歸納果園專用殺菌劑產(chǎn)品以及
殺菌劑價(jià)格,總體看來以中原地區(qū)為輻射地帶,殺菌劑各類規(guī)格及品名價(jià)格具體詳報(bào)如下:
企業(yè) | 規(guī)格 | 品名 | 價(jià)格 |
湖北省天門易普樂 | 6ml*720袋/件 | 30%苯甲丙環(huán)唑 | 635.00元 |
山東省煙臺(tái)綠云 | 90ml*40瓶/件 | 戊唑醇43% | 730.00元 |
甘肅華實(shí)農(nóng)業(yè) | 4g*100袋*8盒/件 | 苯醚甲環(huán)唑37% | 880.00元 |
上海生農(nóng)生化 | 5ml*1000袋/件 | 十三嗎啉750克/升 | 1650.00元 |
陜西創(chuàng)先生物 | 100ml*40瓶/件 | 丙環(huán)唑250克/升 | 660.00元 |
鄭州田豐生化工 | 500g*20袋/件 | 代森錳鋅80% | 430.00元 |
西安近代農(nóng)藥科技 | 500ml*20瓶/件 | 辛菌胺醋酸鹽1.8% | 265.00元 |
江蘇省農(nóng)藥研究所 | 20g*300袋/件 | 烯唑醇12.5% | 435.00元 |
如果您想要了解更多農(nóng)藥價(jià)格詳情,請大家直接登錄http://www.bj-stcy.com/jiage/nongyao/農(nóng)藥價(jià)格行情頻道專題頁面,它將為您提供更多價(jià)格信息!