2016年5月6日早間江蘇邳州大蒜價(jià)格行情(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
冷庫蒜 |
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5㎝ | 6.00-6.20 | 持平 | 較少 | 級蒜 |
雜交紅蒜 | 6.0㎝ | 5.80-5.90 | 持平 | 較少 | 級蒜 |
雜交紅蒜 | 5.5㎝ | 5.20-5.40 | 持平 | 較少 | 級蒜 |
雜交紅蒜 | 5.0㎝ | 4.50-4.70 | 持平 | 較少 | 級蒜 |
雜交紅蒜 | 4.5㎝ | 4.30左右 | 持平 | 較少 | 級蒜 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 3.80-4.00 | 持平 | 較少 | 級蒜 |
雜交紅蒜 | 原皮混級 | 4.50左右 | 持平 | 較少 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.20左右 | 持平 | 較少 | - |
雜交白蒜 | 6.5㎝ | 6.60-6.80 | 持平 | 偏少 | 級蒜 |
雜交白蒜 | 6.0㎝ | 6.30-6.50 | 持平 | 偏少 | 級蒜 |
雜交白蒜 | 5.5㎝ | 5.60-5.80 | 持平 | 偏少 | 級蒜 |
備注: 以上大蒜價(jià)格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場
市場動態(tài):
邳州市場庫蒜交易平穩(wěn),價(jià)格沒有明顯變動,市場走貨量很小,儲存商賣貨積極,但貨源所剩不多,交易基本隨行,國內(nèi)市場需求大規(guī)格級蒜,客商主要采購6.5、6.0級蒜,加工廠采購以5.0、5.5的貨為主,成交量穩(wěn)定。