品名 規(guī)格 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期
大蒜 15.00 6.00 9.00 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 普通斤 7.50 6.50 7.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2016-10-27
大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2016-10-27
大蒜 13.00 11.00 12.00 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 17.10 16.70 16.90 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 山東/袋裝 15.50 13.40 14.40 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜苗 山東/散裝 11.30 9.30 10.30 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 15.00 15.00 15.00 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 2016-10-27
大蒜 山東 15.20 13.60 14.40 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 16.00 12.00 14.00 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 7.00 5.00 6.00 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2016-10-27
大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2016-10-27
大蒜頭 山東 14.00 12.00 13.00 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-10-27
大蒜 蘇州、蘇北、山東 10.00 7.00 8.50 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-10-27
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 14.00 13.00 13.50 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 14.00 12.00 13.00 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜苗 云南 0.00 0.00 4.00 廣東虎門富民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 本地 14.00 14.00 14.00 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-10-27
大蒜 15.60 15.00 15.30 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2016-10-27
大蒜 13.40 13.00 13.20 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 2016-10-27