品名 規(guī)格 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期
大蔥 3.00 2.40 2.70 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2016-11-9
大蔥 2.00 1.00 1.50 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2016-11-9
大蔥 2.20 2.00 2.10 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 2016-11-9
大蔥 1.20 1.00 1.10 天津武清大沙河批發(fā)市場 2016-11-9
大蔥 2.60 1.40 2.00 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-11-9
大蔥 上海、山東 2.80 2.40 2.60 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 2016-11-9
大蔥 江蘇、山東 2.60 2.40 2.50 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 2016-11-9
大蔥 0.00 0.00 1.80 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 2016-11-9
大蔥 本地|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2016-11-9
大蔥 0.00 1.00 1.00 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2016-11-9
大蔥 0.00 1.60 1.60 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2016-11-9
大蔥 1.40 1.00 1.20 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 2016-11-9
大蔥 天津、福建 1.80 1.20 1.40 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2016-11-9
大蔥 2.80 1.80 2.30 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 2016-11-9