2016年6月8日河南地區(qū)新西瓜市場價格:
河南商丘市睢陽區(qū)
西瓜 6斤打底 8成熟 1茬 0.42元/斤 平穩(wěn)
特小鳳西瓜 3斤打底 9成熟 1茬 1元/斤 平穩(wěn)
西瓜 8斤打底 9成熟 2茬 0.39元/斤 平穩(wěn)
星研十號8斤打底 9成熟 1茬 0.4元/斤 平穩(wěn)
京欣西瓜 6斤打底 9成熟 1茬 0.38元/斤 平穩(wěn)
龍卷風西瓜 10斤打底 8成熟 1茬 0.4元/斤 平穩(wěn)
龍卷風西瓜 8斤打底 8成熟 1茬 0.39元/斤 平穩(wěn)
西瓜 10斤打底 9成熟 2茬 以上0.4元/斤 平穩(wěn)
星研七號西瓜 10斤打底 9成熟 1茬 0.39元/斤 平穩(wěn)
河南鄭州市中牟縣
京欣西瓜 6斤打底 8成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
全美2K西瓜 3斤打底 9成熟 1茬 1.5元/斤 平穩(wěn)
龍卷風西瓜 8斤打底 9成熟 1茬 0.6元/斤 平穩(wěn)
京欣西瓜 6斤打底 9成熟 1茬 0.5元/斤 平穩(wěn)
無籽西瓜 10斤打底 8成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
龍卷風西瓜 8斤打底 8成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
高抗八號西瓜 15斤打底 9成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
黑皮無籽西瓜 10斤打底 9成熟 1茬 0.63元/斤 上升
河南安陽市文峰區(qū)
京欣西瓜 8斤打底 9成熟 1茬 0.51元/斤 平穩(wěn)
京欣西瓜 10斤打底 9成熟 1茬 0.59元/斤 上升
京欣西瓜 15斤打底 9成熟 1茬 0.35元/斤 平穩(wěn)
京欣西瓜 8斤打底 8成熟 1茬 0.63元/斤 上升
河南洛陽市孟津縣
西瓜 8斤打底 9成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
甜王西瓜 10斤打底 9成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
西瓜 8斤打底 8成熟 1茬 0.55元/斤 平穩(wěn)
河南開封市開封縣
京欣西瓜 6斤打底 8成熟 1茬 0.45元/斤 平穩(wěn)
西瓜 3斤打底 9成熟 1茬 0.4元/斤 平穩(wěn)
西瓜 6斤打底 9成熟 1茬 1元/斤 平穩(wěn)
西瓜 10斤打底 8成熟 1茬 0.6元/斤 平穩(wěn)
西瓜 8斤打底 8成熟 1茬 0.43元/斤 平穩(wěn)
京欣西瓜 8斤打底 9成熟 1茬 0.49元/斤 下降
西瓜 10斤打底 9成熟 1茬 0.5元/斤 平穩(wěn)
河南商丘市夏邑縣
8424西瓜 6斤打底 8成熟 1茬 0.96元/斤 下降
西瓜 3斤打底 8成熟 2茬 1元/斤 平穩(wěn)
西瓜 3斤打底 9成熟 1茬 0.9元/斤 平穩(wěn)
8424西瓜 8斤打底 9成熟 1茬 1元/斤 上升
西瓜 3斤打底 9成熟 2茬 0.9元/斤 平穩(wěn)
8424西瓜 8成熟 3斤打底 1茬 1元/斤 平穩(wěn)
8424西瓜 10斤打底 8成熟 1茬 1元/斤 平穩(wěn)
西瓜 6斤打底 9成熟 1茬 1元/斤 上升
西瓜 8斤打底 8成熟 1茬 1元/斤 平穩(wěn)
西瓜 6斤打底 9成熟 2茬 1元/斤 平穩(wěn)