2012年10月17日-10月24日
山東施可豐復(fù)合肥價(jià)格情況總匯:
10-24 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2880元/噸;
10-24 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2750元/噸。
10-23 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2870元/噸;
10-23 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2750元/噸。
10-22 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2880元/噸;
10-22 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2740元/噸。
10-21 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2870元/噸;
10-21 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2750元/噸。
10-20 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2890元/噸;
10-20 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2750元/噸。
10-19 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2870元/噸;
10-19 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2750元/噸。
10-18 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2880元/噸;
10-18 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2750元/噸。
10-17 45%S15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2890元/噸;
10-17 45%CL15-15-15 山東施可豐復(fù)合肥 2760元/噸。
關(guān)于該品牌復(fù)合肥的其他日期價(jià)格情況請(qǐng)留意本網(wǎng)站的報(bào)道。
免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與火爆農(nóng)資招商網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。