2012年近期貴州西洋復(fù)合肥價(jià)格走勢(shì)情況圖:該品牌的復(fù)合肥報(bào)價(jià)自從10月29日下調(diào)90元以來,近來一周的價(jià)格沒有什么波動(dòng)。一直保持在2900元/噸。
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-07 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-06 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-05 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-02 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-11-01 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-10-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 0 | 2012-10-30 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2900 | 90 | 2012-10-29 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | - | 貴州西洋 | | 2990 | 0 | 2012-10-26 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。