2012年10-11月江蘇美樂復合肥近來一月價格行情月報:江蘇美樂45%CL15-15-15復合肥10月29日下調(diào)了150元/噸,昨天又下調(diào)了20元/噸。現(xiàn)在該品牌的復合肥新報價是2380元/噸。
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2380 | 0 | 2012-11-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2380 | 20 | 2012-11-08 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-11-07 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-11-06 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-11-05 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-11-02 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-11-01 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-10-31 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 0 | 2012-10-30 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2400 | 150 | 2012-10-29 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-26 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-25 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-24 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-23 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-22 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-19 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-18 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-17 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-16 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-15 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-12 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-11 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-10 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | - | 江蘇美樂 | | 2550 | 0 | 2012-10-09 |
免責聲明:以上信息部分來自網(wǎng)絡,本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)站無關,火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔任何責任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會在24小時內(nèi)審核處理。