2012年10月-11月遼寧米高硫酸鉀價(jià)格行情回放:從10月8日到10月底這個(gè)品牌的硫酸鉀市場(chǎng)價(jià)格都是3650元/噸,到了11月廠家下調(diào)了100元/噸,如今價(jià)格是3550元/噸。
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-06 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-05 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 0 | 2012-11-02 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3550 | 100 | 2012-11-01 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-31 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-30 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-29 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-26 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-25 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-24 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-23 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-22 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-19 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-18 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-17 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-16 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-15 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-12 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-11 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-10 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-09 |
硫酸鉀 | 50%粒 | 遼寧米高 | - | | 3650 | 0 | 2012-10-08 |
免責(zé)聲明:以上信息部分來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),火爆農(nóng)資招商網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如果本信息侵犯您的版權(quán)或者有什么出入,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)站,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)審核處理。